Richtwerte für stündlichen Luftwechsel bei verschiedenen Räumen
In dieser Tabelle finden Sie Richtwerte zum stündlichen Luftwechsel in verschiedenen Räumen und für verschiedene Anwendungsfälle.
Dieser Werte werden benutzt um den benötigten Volumenstrom zu bestimmen.
Dazu geben Sie im Feld Grundfläche die Grundfläche Ihres Raumes ein, und unter Höhe dessen Höhe.
Daraus ergibt sich der benötigte Volumenstrom aus Luftwechselrate * Rauminhalt.
Dieser wird zur Orientierung bei der Volumenstromeinstellung als grüner Balken dargestellt.
Raumart | LW/h |
---|
Aborte in Wohnungen | 4-5 |
Aborte gewerblich/ öffentlich | 8-15 |
Akkuräume | 5-10 |
Baderäume | 5-7 |
Beizereien | 5-15 |
Bibliotheken | 4-5 |
Büroräume | 4-8 |
Duschräume | 15-25 |
Färbereien | 5-15 |
Farbspritzräume | 25-50 |
Garagen | ca. 5 |
Garderoben | 4-6 |
Gaststätten, Casinos | 8-12 |
Gießereien | 8-15 |
Härtereien | bis 80 |
Hörsäle | 6-8 |
Kinos und Theater | 5-8 |
Klassenräume | 5-7 |
Konferenzräume | 6-8 |
Küchen privat | 15-25 |
Küchen gewerblich | 15-30 |
Laboratorien | 8-15 |
Lackierräume | 10-20 |
Lichtpausereien | 10-15 |
Maschinensäle | 10-40 |
Montagehallen | 4-6 |
Plättereien | 8-12 |
Schweißereien | 20-30 |
Schwimmhallen | 3-4 |
Sitzungszimmer | 6-8 |
Tresore | 3-6 |
Turnhallen | 4-6 |
Umkleideräume | 6-8 |
Verkaufsräume | 4-8 |
Versammlungsräume | 5-10 |
Wartezimmer | 4-6 |
Wäschereien | 10-20 |
Werkstätten mit hoher Luftverschlechterung | 10-20 |
Werkstätten mit geringer Luftverschlechterung | 3-6 |
Wohnräume | 3-6 |
Richtwerte für den Luftwechsel je h in Fertigungsstätten
Fertigungsstätte | Luftwechsel |
Werkstätten allgemein | 3-6 |
spanabhebende Fertigung | 3-6 |
Schweißereien | 5-8 |
Feinmechanik | 8-12 |
Lackiererei | 10-30 |
Lagerhalle Maschinenbau | 1-2 |
Obst, Gemüse | 4-8 |
Lagerhalle Lebensmittel | 4-10 |
Tabakindustrie | 8-25 |
Papier- und Druckindustrie | 6-15 |
Textilindustrie |
Natur- und Kunstfaser | 4-25 |
Chemiefaser | 4-100 |
Konfektion | 4-20 |
Wahl der Geschwindigkeiten
Komfortanlagen |
Teil | ca. Luftgeschw. in m/s |
Außenluftjalousien | 2-3 |
Hauptkanäle | 4-8 |
Abzweigkanäle | 3-5 |
Abluft- oder Umluftgitter | 2-3 |
Industrieanlagen |
Teil | ca. Luftgeschw. in m/s |
Außenluftjalousien | 4-6 |
Hauptkanäle | 8-12 |
Abzweigkanäle | 5-8 |
Abluft- oder Umluftgitter | 3-4 |
Richtwerte für Mindest-Außenluftstrom je Person (m³/h)
Raumart | Außenluftstrom |
---|
Einzelbüro | 40 |
Großraumbüro | 60 |
Versammlungsraum | 20 |
Klassenraum | 30 |
Lesesaal | 20 |
Verkaufsraum | 20 |
Gaststätte | 40 |
Richtwerte für Mindest-Außenluftstrom Flächenbezogen m³/(m² * h)
Raumart | Außenluftstrom |
---|
Einzelbüro | 4 |
Großraumbüro | 6 |
Versammlungsraum | 10-20 |
Klassenraum | 15 |
Lesesaal | 12 |
Verkaufsraum | 3-6 |
Gaststätte | 8 |
Bei Räumen mit zusätzlichen, belästigenden Geruchsquellen (z.B. Tabakrauch)
soll der Mindest-Außenluftstrom je Person um 20m³/h erhöht werden.